文汇路校区生命科学大楼周边树木移植等工程中标候选人公示根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,文汇路校区生命科学大楼周边树木移植等工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 扬州森泰园艺绿化工程有限公司 | 苏州校友生态绿化工程有限公司 | 江苏淯珉建设工程有限公司 |
投标报价(万元) | 75.09 | 75.21 | 74.1 |
项目负责人 | 居丹 | 朱娟娟 | 杨满 |
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
2、资格后审不合格名单及原因
3、废标及原因
4、报价修正
5、所有投标人技术响应评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 总得分 | 平均得分 |
1 | 苏州校友生态绿化工程有限公司 | 16.8 | 16 | 17.8 | 15.7 | 16 | 48.8 | 16.27 |
2 | 江苏红树林艺术环境创造有限公司 | 15.2 | 13.1 | 15.9 | 16.5 | 15.3 | 46.4 | 15.47 |
3 | 江苏淯珉建设工程有限公司 | 14.8 | 13.5 | 15.7 | 15.8 | 14.2 | 44.7 | 14.9 |
4 | 扬州森泰园艺绿化工程有限公司 | 15 | 16.4 | 16.7 | 17.6 | 17.7 | 50.7 | 16.9 |
5 | 扬州市海天市政工程有限公司 | 14.6 | 15.2 | 16.4 | 14.2 | 13.2 | 44 | 14.67 |
| | | | | | | | |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计 得分 |
类似工程业绩 | 项目经 理奖项 | 信用 评价 | 投标 报价 | 项目经理答辩 | 技术 标 |
企业 业绩 | 项目经 理业绩 |
1 | 苏州校友生态绿化工程有限公司 | / | / | / | / | 78.41 | / | 16.27 | 94.68 |
2 | 江苏红树林艺术环境创造有限公司 | / | / | / | / | 78.82 | / | 15.47 | 94.29 |
3 | 江苏淯珉建设工程有限公司 | / | / | / | / | 79.57 | / | 14.9 | 94.47 |
4 | 扬州森泰园艺绿化工程有限公司 | / | / | / | / | 78.65 | / | 16.9 | 95.55 |
5 | 扬州市海天市政工程有限公司 | / | / | / | / | 77.6 | / | 14.67 | 92.27 |
| | | | | | | | | |
7、拟确定中标人:扬州森泰园艺绿化工程有限公司
本中标候选人公示期自2019/4/26起,至2019/4/29止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:扬州大学
日期:2019年4月25日