信息公开目录

课程设置
课程设置

2016-2017学年,学校开设4196门,其中公共课153门,公选课118门。
2016-2017学年度全校实践教学学分占总学分比例和选修课学分占总学分比例如下:


 

校内专业代码 校内专业名称 总学分数 实践教学比例 选修课比例
0501012 汉语言文学(师范) 162 18.83% 15.43%
0501030 汉语国际教育(师范) 162 18.83% 21.60%
050107T0 秘书学 160 19.69% 23.75%
0601010 历史学(师范) 159.5 15.36% 16.93%
1205021 档案学 158.5 17.35% 29.02%
0303020 社会工作 159.5 24.76% 25.08%
0101010 哲学 159.5 16.61% 26.33%
0305031 思想政治教育(师范) 160 15.00% 25.63%
030101k1 法学 158.5 20.19% 14.51%
0401010 教育学 156 20.51% 28.21%
0401071 小学教育 156 19.87% 25.96%
0401069 学前教育 157 24.84% 23.89%
0503020 广播电视学 150 33.67% 12.33%
0401042 教育技术学(师范) 150 36.67% 19.33%
1304041 摄影 155.5 38.26% 18.65%
1305089 数字媒体艺术 150 43.67% 14.33%
0502012 英语(师范) 157 19.75% 10.19%
0502070 日语 160 18.44% 20.94%
0502090 朝鲜语 157.5 15.56% 21.59%
0502040 法语 160 19.38% 21.88%
0502621 商务英语 156.5 20.13% 17.89%
0502060 阿拉伯语 157.5 18.10% 21.59%
0502619 翻译 157 18.79% 20.70%
0502059 西班牙语 159.5 18.50% 21.32%
0701010 数学与应用数学(师范) 160 15.63% 20.31%
0701020 信息与计算科学 160 24.69% 19.38%
0712019 统计学 160 22.50% 21.56%
0702010 物理学 160 25.31% 19.06%
0702012 物理学(师范) 160 25.31% 16.56%
080714T1 电子信息科学与技术 165 25.15% 21.52%
0807041 微电子科学与工程 166 25.00% 22.29%
0807051 光电信息科学与工程 165 25.15% 24.24%
0703010 化学 159 29.25% 17.92%
0703012 化学(师范) 163.5 30.89% 10.40%
0703020 应用化学 165 28.48% 13.94%
0804071 高分子材料与工程 165 28.48% 15.15%
0813011 化学工程与工艺 165 27.58% 13.64%
0813021 制药工程 164 28.66% 13.11%
0804039 材料化学 165 28.79% 13.33%
0402010 体育教育(师范) 160 37.19% 20.94%
0402030 社会体育指导与管理 159 36.16% 25.16%
040204K1 武术与民族传统体育 156 34.62% 25.64%
0802021 机械设计制造及其自动化 183 25.41% 8.47%
0802031 材料成型及控制工程 165 30.00% 12.12%
0823021 农业机械化及其自动化 165 30.00% 4.24%
0802051 工业设计 160 34.38% 16.25%
0802071 车辆工程 183 25.41% 6.28%
0808011 自动化 165 26.36% 7.58%
0807011 电子信息工程 166.5 25.53% 17.12%
0807031 通信工程 165.5 25.68% 12.39%
0809011 计算机科学与技术 165 29.70% 15.45%
1201021 信息管理与信息系统 165 26.97% 15.15%
0809021 软件工程 165 33.64% 13.64%
0809022 软件工程NIIT 184 30.16% 3.26%
0809031 网络工程 165 31.52% 6.97%
0809059 物联网工程 165 28.79% 17.27%
0828011 建筑学 210.5 26.19% 16.63%
0810010 土木工程 180 26.84% 6.94%
1201031 工程管理 165 27.95% 20.00%
0818021 交通工程 170 31.18% 17.94%
0811011 水利水电工程 165 30.61% 12.12%
0811021 水文与水资源工程 165 28.48% 16.97%
0823051 农业水利工程 165 29.09% 10.91%
0806010 电气工程及其自动化 165 27.58% 20.30%
0803011 测控技术与仪器 165 26.36% 22.42%
0805010 能源与动力工程 165 26.67% 18.48%
0810021 建筑环境与能源应用工程 165 29.70% 18.18%
0810041 建筑电气与智能化 165 27.88% 23.33%
0811039 港口航道与海岸工程 165 28.48% 11.21%
080503T9 新能源科学与工程 165 26.36% 19.39%
0810031 给排水科学与工程 165 30.00% 20.30%
0825021 环境工程 165 28.48% 20.91%
082506T1 资源环境科学 160 31.88% 6.88%
0825031 环境科学 160 25.31% 30.63%
070703T9 海洋资源与环境 160 30.63% 14.69%
0901010 农学 160 29.06% 17.50%
1203021 农村区域发展 160 27.81% 16.56%
0901059 种子科学与工程 160 29.06% 16.25%
0901030 植物保护 160 28.75% 17.50%
0710041 生态学 160 26.88% 17.50%
0901020 园艺 160 28.13% 22.50%
0905021 园林 160 33.75% 21.88%
0828030 风景园林 160 33.13% 15.00%
0903011 动物科学 160 30.31% 11.25%
0906011 水产养殖学 160 25.31% 26.25%
0907011 草业科学 160 26.56% 29.69%
0904011 动物医学 170 30.00% 20.59%
090403T9 动植物检疫 170 30.00% 24.41%
0710021 生物技术 160 29.38% 14.38%
0710011 生物科学 160 31.25% 12.50%
0710012 生物科学(师范) 160 32.81% 7.81%
0830011 生物工程 162 33.95% 9.57%
100201K1 临床医学 218.5 28.15% 35.47%
1007011 药学 160 27.81% 32.50%
100601K1 中西医临床医学 210 25.48% 35.71%
1010019 医学检验技术 163 29.45% 22.39%
1011011 护理学 166 27.71% 30.72%
0201010 经济学 160 20.00% 22.81%
020201K1 财政学 160 20.00% 24.06%
020301K1 金融学 160 20.63% 20.94%
0204011 国际经济与贸易 160 20.63% 24.69%
1203011 农林经济管理 160 20.00% 24.69%
1202052 国际商务(中澳合作办学) 167.5 15.22% 7.76%
120201K1 工商管理 160 21.25% 20.94%
1202021 市场营销 160 24.69% 25.63%
1202061 人力资源管理 160 21.88% 19.06%
1208011 电子商务 160 22.50% 22.50%
120203K1 会计学 160 20.63% 22.50%
1202041 财务管理 160 23.13% 23.44%
1204021 行政管理 160 16.56% 24.38%
1204011 公共事业管理 160 16.56% 22.50%
120901K1 旅游管理 160 19.69% 21.56%
082708T2 烹饪与营养教育(普招) 165 41.82% 6.36%
082708T3 烹饪与营养教育(单招) 165 40.91% 11.21%
0827011 食品科学与工程 165 26.36% 15.15%
0827021 食品质量与安全 165 27.58% 13.94%
1004021 食品卫生与营养学 160 25.00% 19.38%
0827041 乳品工程 165 26.97% 12.73%
1302021 音乐学(师范) 157 33.12% 17.83%
1302019 音乐表演 155 42.58% 25.81%
1304011 美术学(师范) 159 52.83% 20.13%
1305035 环境设计(景观设计) 160 45.31% 20.31%
1305036 环境设计(室内设计) 160 46.88% 20.94%
1305050 服装与服饰设计 160 47.50% 23.13%
1305060 公共艺术 160 48.75% 25.31%

地址:中国·江苏·扬州市大学南路88号 电话(TEL):86-0514-87971858 传真(FAX):86-0514-87311374
CopyRight © 2018 扬州大学 版权所有 苏公网安备 32100302010246号 苏ICP备05007137号